品牌:SCHAUBLIN? ? 型號(hào):180-CCN ? 類型:數(shù)控車床
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術(shù)參數(shù)
基本信息 | |
原產(chǎn)地 | 瑞士 |
電壓 | 380/50/3 |
凈重 | 2500 kg |
容量 | |
最大車削直徑 | 270 mm |
滑板上方最大回轉(zhuǎn)范圍 | 160 mm |
滑板上方中心高度 | 83 mm |
床身上方最大回轉(zhuǎn)范圍 | 430 mm |
頂尖之間的車削長度(依設(shè)備而定) | 630 mm |
頭架 | |
標(biāo)準(zhǔn)主軸軸頭, 通過變徑套可使用多種夾頭和卡爪 | |
SCHAUBLIN 夾頭附件 | B45/F66 |
最大通孔直徑 | 36 mm/60 mm |
標(biāo)準(zhǔn)卡盤直徑 | 210 mm |
直接交流電機(jī)驅(qū)動(dòng), 占空比為 100%/50% 時(shí)的功率 | 15/18,5 kW |
占空比為 100%/50% 時(shí)的最大扭矩 | 135/165 Nm |
主軸轉(zhuǎn)速(無級(jí)變速) | 4000 min-1 |
主軸分度 | 0,1° |
C 軸 | |
可編程增量 | 0,001° |
主軸鎖緊 | 80 Nm |
氣動(dòng)夾緊氣缸, 最大壓力 5 bar, 最大夾緊力 | 3400 daN |
滑板 | |
橫向行程 (X 軸) | 230 mm |
分辨率(半徑上) | 0.0005 mm |
交流電機(jī)驅(qū)動(dòng), 扭矩 | 3 Nm |
滾珠絲杠,直徑 x 螺距 | 32 x 5 mm |
縱向行程 (Z 軸) | 720 mm |
分辨率 | 0,001 mm |
交流電機(jī)驅(qū)動(dòng), 扭矩 | 6 Nm |
滾珠絲杠,直徑 x 螺距 | 32 x 10 mm |
進(jìn)給 | |
工作進(jìn)給, X-/Z 軸, 無級(jí)可調(diào) | 0-5000 mm/min |
快速進(jìn)給, X-/Z 軸 | 8/10 m/min |
進(jìn)給壓力, X-/Z-軸 | 420/670 daN |
刀塔 | |
刀位數(shù) | 12 |
動(dòng)力刀位數(shù) | 6 |
交流電機(jī)驅(qū)動(dòng), 間歇供電 | 3,7 kW |
最大扭矩, 間歇 | 36 Nm |
最大速度驅(qū)動(dòng) | 5000 min-1 |
標(biāo)準(zhǔn)固定刀座 | VDI 30 |
最大刀具尺寸 | 20 x 20 mm |
集成冷卻 | |
雙向旋轉(zhuǎn)分度 | |
冷卻液供應(yīng) | |
冷卻液箱容量 | 120 升 |
泵功率 | 10 l/min |
壓力 | 5 bar |
重量 | 2700 kg |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1