品牌:DANOBAT? ? 型號(hào):LG 400 B6? ? 類型:外圓磨床
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術(shù)參數(shù)
制造商 | DANOBAT |
型號(hào) | LG 400 B6 |
制造年份 | 2012 |
控制系統(tǒng) | Siemens 840 D SL |
原產(chǎn)國(guó) | 西班牙 |
高速和精密磨床 | |
技術(shù)細(xì)節(jié) | |
磨削直徑 | 最大300 mm |
磨削長(zhǎng)度 | 400 mm |
中心距離 | 150 mm |
最大工件重量 | 50 kg |
X軸 | |
X軸行程 | 320 mm |
最大速度 | 15,000 mm/min |
最小速度 | 0.01 mm/min |
最小增量 | 0.001 mm |
驅(qū)動(dòng)力 | 1,225 N |
Z軸 | |
Z軸行程 | 600 mm |
最大速度 | 15,000 mm/min |
最小速度 | 0.01 mm/min |
最小增量 | 0.001 mm |
驅(qū)動(dòng)力 | 1,225 N |
B軸 | |
主軸數(shù)量 | 2個(gè) |
旋轉(zhuǎn)范圍 | +0 / -210度 |
刀具尺寸 | 500 x 25 x 203.2 mm |
切削速度 | 60 m/s |
輸出功率 | 25 kW |
工件主軸頭 | |
軸旋轉(zhuǎn)速度 | 30 – 5,000 min/-1 |
錐度 | MK 5 |
扭矩 | 24 Nm |
尾座 | |
尾罩行程 | 40 mm |
錐度 | MK 4 |
總功率需求 | 79 kW |
機(jī)器重量 | 約6噸 |
機(jī)器尺寸 | 約6.0 x 3.0 x 2.5 m |
設(shè)備文件 | |
三色信號(hào)燈 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1